기본 정보
모델 번호. | 특수 흑연 블록 |
해안 경도 | 45-75 |
애플리케이션 | 소결 금형, EDM |
재 함량 | 300-800ppm |
굽힘 강도 | 35-55MPa |
부피 밀도 | 1.80-1.90g/cm3 |
평균 입자 크기 | 8-25 미크론 |
운송 패키지 | 나무로 되는 케이스 또는 고객 요구로 |
사양 | 당신의 수요로 차원 |
등록 상표 | xs |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 3801100090 |
생산 능력 | 5000톤/월 |
제품 설명
제품 사양:
부피 밀도 | 경도 | 전기 저항력 | 굴곡강도 | 압축강도 | 인장강도 | 영률 | 열팽창 계수 | 열전도율 계수 | 표준 크기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(HSD) | mΩm | MPa | MPa | MPa | 평점 | 10-6/케이 | W/(mK) | (mm) | |
1.77 | 51 | 11.0 | 39 | 78 | 25 | 9.8 | 4.5 | 120 | 305×620×1000 410×410×2040 D585×1050 |
1.78 | 55 | 12.5 | 39 | 88 | 28 | 10.8 | 4.7 | 100 | 305×620×1000 D585×1050 |
1.90 | 60 | 9.5 | 54 | 103 | 29 | 11.8 | 4.8 | 140 | 230×620×1000 |
1.75 | 60 | 17.0 | 38 | 88 | 25 | 9.5 | 4.6 | 80 | D585×1050 305x620x1000 |
1.82 | 55 | 9.2 | 54 | 90 | 37 | 10.8 | 4.8 | 140 | 300× 540× 850 |
1.88 | 55 | 9.0 | 60 | 110 | 40 | 12.0 | 4.9 | 140 | 300×540×850 |
저희에게 보내기